PXNET

www.pxnet.cjb.net

 

COBRA  148GTL

 

 

 
TABELA - Frequëncia e canais do 148GTL    
 

     

TABELA DO COBRA 148GTL

CANAIS POSITIVOS

 

POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO

 

 

OFF  HI  BRT

 

 

FREQUENCIA

DÍGITO

CANAL REAL

 

 

26.965

1

1

 
 

26.975

2

2

 
 

26.985

3 3  
  26.995 1 Telecomando    
  27.005 4 4  
  27.015 5 5  
  27.025 6 6  
  27.035 7 7  
  27.045 2 Telecomando    
  27.055 8 8  
  27.065 9 9  
  27.075 10 10  
  27.085 11 11  
  27.095 3 Telecomando    
  27.105 12 12  
  27.115 13 13  
  27.125 14 14  
  27.135 15 15  
  27.145 4 Telecomando    
  27.155 16 16  
  27.165 17 17  
  27.175 18 18  
  27.185 19 19  
  27.195 5 Telecomando    
  27.205 20 20  
  27.215 21 21  
  27.225 22 22  
  27.255 23 23  
  27.235 24 24  
  27.245 25 25  
  27.265 26 26  
  27.275 27 27  
  27.285 28 28  
  27.295 29 29  
  27.305 30 30  
  27.315 31 31  
  27.325 32 32  
  27.335 33 33  
  27.345 34 34  
  27.355 35 35  
  27.365 36 36  
  27.375 37 37  
  27.385 38 38  
  27.395 39 39  
  27.405 40 40  
 

POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO

 
 

OFF  LOW  BRT

 
  27.415 37 41  
  27.425 38 42  
  27.435 39 43  
  27.445 40 44  
 

POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO

 
 

ANL HI DIM

 
  27.455 15 45  
  27.475 16 47  
  27.485 17 48  
  27.495 18 49  
  27.505 19 50  
  27.525 20 52  
  27.535 21 53  
  27.545 22 54  
  27.555 23 55  
  27.565 24 56  
  27.575 25 57  
  27.585 26 58  
  27.595 27 59  
  27.605 28 60  
  27.615 29 61  
  27.625 30 62  
  27.635 31 63  
  27.645 32 64  
  27.655 33 65  
  27.665 34 66  
  27.675 35 67  
  27.685 36 68  
  27.695 37 69  
  27.705 38 70  
  27.715 39 71  
  27.725 40 72  
  27.745 12 74  
  27.755 13 75  
  27.765 14 76  
 

POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO

 
 

ANL  HI  BRT

 
  27.775 15 77  
  27.795 16 79  
  27.805 17 80  
  27.815 18 81  
  27.825 19 82  
  27.845 20 84  
  27.855 21 85  
  27.865 22 86  
  27.895 23 87  
  27.875 24 88  
  27.885 25 89  
  27.905 26 90  
  27.915 27 91  
  27.925 28 92  
  27.935 29 93  
  27.949 30 94  
  27.955 31 95  
  27.965 32 96  
  27.975 33 97  
  27.985 34 98  
  27.995 35 99  
  28.005 36 100  
  28.015 37 101  
  28.025 38 102  
  28.035 39

103

 
  28.045 40 104  
  POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO  
 

NB/ANL   HI   DIM

 
  28.115 16 111  
  28.125 17 112  
  28.135 18 113  
  28.165 20 116  
  28.175 21 117  
  28.185 22 118  
  28.195 24 119  
  28.205 25 120  
  28.215 23 121  
  28.225 26 122  
  28.245 1 124  
  28.255 2 125  
  28.265 3 126  
  28.285 4 128  
  28.295 5 129  
  28.305 6 130  
  28.315 7 131  
  28.335 8 133  
  28.345 9 134  
  28.355 10 135  
  28.365 11 136  
  28.385 12 138  
  28.395 13 139  
  28.405 14 140  

CANAIS NEGATIVOS

 

POSIÇÃO DO CHAVEAMENTO

 
 

OFF   HI   DIM

 
  26.995 27 - 1  
  26.955 26 - 2  
  26.945 25 - 4  
  26.925 24 - 3  
  26.915 23 - 6  
  26.905 22 - 5  
  26.895 21 - 7  
  26.885 20 - 8  
  26.865 19 - 10  
  26.855 18 - 11  
  26.845 17 - 12  
  26.835 16 - 13  
  26.815 15 - 15  


 Uma Palavrinha | Curiosidades | Dicas e Dados | Contato | Links | Home